Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Tamanho | Ombro á Ombro |
Torax (á 2,5 cm da cava) |
Abetura Barra | Comprimento (Ponto mais alto) | Cava Reta | Músculo (2,0 cm da cava) | Comprimento da Manga | Boca da Manga (Punho Aberto) | Ponta de Gola | Altura Gola | Altura Pé Gola | Pé Gola | Bordado Horizontal (Ponto mais alto) | Bordado Vertical (Meio da Vista) |
1 | 42 | 52 | 51 | 74 | 20,5 | 18 | 65 | 24 | 5 | 4,5 | 2,5 | 38 | 24 | 11 |
2 | 44 | 54 | 53 | 75 | 21 | 19 | 65 | 24 | 5 | 4,5 | 2,5 | 40 | 24 | 11 |
3 | 46 | 56 | 55 | 76 | 22 | 20 | 66 | 25 | 5 | 4,5 | 2,5 | 42 | 24 | 11 |
4 | 48 | 59 | 58 | 78 | 23 | 21 | 67 | 26 | 5 | 4,5 | 2,5 | 44 | 25 | 12 |
5 | 50 | 62 | 61 | 80 | 24,5 | 22 | 68 | 27 | 6 | 5,5 | 3 | 46 | 25 | 12 |
6 | 52 | 65 | 65 | 82 | 26,5 | 23,5 | 69 | 28 | 6 | 5,5 | 3 | 48 | 26 | 13 |
7 | 54 | 68 | 68 | 84 | 29 | 25 | 69 | 28 | 6 | 5,5 | 3 | 50 | 26 | 13 |
Camisa Manga Longa Slim
Tamanho | Altura Pala | Ombro á Ombro | Carrume Costa (1/2 Cava) | Carrume Frente (1/2 Cava) | Torax (á 17cm da Cava) | Cintura (á 17cm da Cava) | Abertura Barra | Cava Reta | Comprimento (Ponto mais Alto) | Comprimento Manga | Musculo (2cm da Cava) | Boca da Manga (2cm da Cava) | Ponta de Gola | Altura de Gola | Pé Gola | Altura Pé Gola | Bordado Horizontal (Pono mais alto) | Bordado Vertical (Meio da vista) |
1 | 8 | 43 | 41 | 38 | 51 | 48 | 50 | 20,5 | 75 | 65 | 17,5 | 24 | 6 | 4,5 | 38 | 3 | 24 | 11 |
2 | 8 | 45 | 43 | 40 | 53 | 50 | 52 | 21 | 75 | 65 | 18,5 | 24 | 6 | 4,5 | 40 | 3 | 24 | 11 |
3 | 8 | 47 | 45 | 42 | 55 | 52 | 54 | 22 | 76 | 66 | 19,5 | 25 | 6 | 4,5 | 42 | 3 | 24 | 11 |
4 | 8 | 48,5 | 47 | 43,5 | 58 | 55 | 57 | 23 | 78 | 67 | 20,5 | 26 | 6 | 4,5 | 44 | 3 | 25 | 12 |
5 | 8 | 50 | 49 | 45 | 61 | 58 | 60 | 24,5 | 80 | 68 | 21,5 | 27 | 6,5 | 5 | 46 | 3 | 25 | 12 |
6 | 8 | 52 | 51 | 47 | 65 | 62 | 64 | 26,5 | 82 | 69 | 23 | 28 | 6,5 | 5 | 48 | 3 | 26 | 13 |
7 | 8 | 54 | 53 | 49 | 68 | 65 | 67 | 29 | 84 | 69 | 25 | 28 | 6,5 | 5 | 50 | 3 | 26 |
13 |
Tamanhos | Ombro á Ombro | Carrure Costas (1/2) | Carrume Frente (1/2) | Torax (á 2 cm da Cava) | Abertua Barra | Contotno 1/2 cava | Comprimento mais alto | Comprimento Lateral | Comp. Total da Manga | Comp. Inferior Manga | Músculo (2 cm da Cava) | Boca da Manga | Decote |
PP | 41 | 38 | 36 | 48 | 57 | 23 | 73 | 49 | 19,25 | 5,5 | 15 | 14,5 | 39 |
P | 43 | 40 | 38 | 51 | 50 | 24 | 74,5 | 49,5 | 21,25 | 7,5 | 16,5 | 15,5 | 40,5 |
M | 45 | 42 | 40 | 54 | 53 | 25 | 76 | 50 | 22 | 8 | 17,5 | 16 | 42 |
G | 47 | 44 | 42 | 57 | 56 | 26 | 78 | 51 | 22,75 | 8,5 | 18,5 | 16,5 | 43,5 |
GG | 49 | 46 | 44 | 60 | 59 | 27 | 80 | 52 | 23,5 | 9 | 19,5 | 17 | 45 |
3G | 52 | 49 | 47 | 63 | 63 | 28 | 83,5 | 54 | 24,5 | 9,5 | 20,5 | 17,5 | 46,5 |
4G | 55 | 52 | 50 | 69 | 69 | 30 | 87 | 56 | 26,5 | 11 | 22,5 | 18,5 | 48 |